PRODUCT DETAILS
| Model | LTY504 | |
| Tractor Parameters | Drive Type | 4WD |
| Overall Dimension(mm) | 3600×1510×2320 | |
| Min. operating weight(kg) | 1580 | |
| Rated traction force(N) | 13000 | |
| Wheel tread (front/rear) | 1220/1200 | |
| Wheel base(mm) | 1812 | |
| Min. ground clearance(mm) | 310 | |
| Min. Turning Radius(mm) | ≤4 | |
| Theoretical Speed(forward) | 2.03~30.6 | |
| Theoretical Speed(reverse) | 2.01~27.12 | |
| Engine Specification | Engine Model | Vertical, water cooled, four stroke |
| Number of cylinders | 4 | |
| Engine Rated speed(r/min) | 2400 | |
| Engine Rated power (Kw) | 36.8 | |
| Drive System | Clutch | Single,dry type,Single-function |
| Gear box | 4×2×(1+1) | |
| Main drive | Spiral bevel gearing | |
| Differential | Closed, 4 planeatry bevel gears | |
| Differential lock | Mechanical locking differential | |
| Traveling Mechanism | Tyre(front) | 7.5-16 |
| Tyre(rear) | 11.2-28 | |
| Steering gear | Front wheel hydraulic steering | |
| Brake | Wet type, disc brake | |
| Working Device | PTO Speed (r/min) | 540/720 or 540/1000 |
| PTO Spline Size | 6 splines φ38mm | |
| Max. lifting force( KN ) | 8500 | |
| 3-Point suspension | Category:I |











