LTB754 Tractor narrow wheel base

PRODUCT DETAILS
| Model | LTB754 Tractor narrow wheel base |
| Drive Type | 4WD |
| Overall Dimension(mm) | 4130×1820×2870mm(Top of cab) |
| Min. operating weight(kg) | 2810 |
| Wheel base(mm) | 2026 |
| Min. ground clearance(mm) | 380 |
| Engine | Quanchai Stage-III |
| Engine configuration | Vertical, in-line, four-stroke |
| Number of engine cylinders | 4 |
| Net rated engine power / speed | 55.1 kW / 2300 r/min |
| Minimum specific operating mass | 51.07 kg/kW |
| Number of gears (forward / reverse) | 12/12 |
| Auxiliary transmission gears | 3×(1+1) |
| Main transmission gears | 4 |
| Maximum theoretical design speed | 35.14 km/h |
| Tyre sizes (front / rear) | 6.5-16 / 9.5-28 7.5-16 / 11.5-28 7.5-16 / 12.4-28 |
| Hitch type | Rear three-point hitch |
| Track width (front / rear) | 960mm |
| Hitch category | Category I |
| Steering system type | Full-hydraulic,steering-wheel controlled,front-wheel steering |
| Number of remote hydraulic outlets | 2 sets |
| Standard PTO speeds | 540/760 r/min |
| PTO shaft spline count | 6 |










