LTS2204 Tractor

PRODUCT DETAILS
| Model | LTS2204 | |
| Tractor Parameters | Drive Type | 4WD |
| Overall Dimension(mm) | 5840×2470×3220(2 rear tires) 5840×3465×3220(4 rear tires) | |
| Min. operating weight(kg) | 8250(2 rear tires) 8400(4 rear tires) | |
| Rated traction force(N) | 68110 | |
| Wheel tread (front/rear) | 2030/1900(2 rear tires) 2030/2330(4 rear tires) | |
| Wheel base(mm) | 3000 | |
| Min. ground clearance(mm) | 445 | |
| Min. Turning Radius(mm) | ≤7 | |
| Theoretical Speed(forward) | 0.26~30.72 | |
| Theoretical Speed(reverse) | 2.63~26.06 | |
| Engine Specification | Engine Model | Vertical, water cooled, four stroke, direct injection |
| Number of cylinders | 6 | |
| Engine Rated speed(r/min) | 2200 | |
| Engine Rated power (Kw) | 162 | |
| Drive System | Clutch | Single,Dry type,dual-function |
| Gear box | 4×4×2×(1+1) | |
| Main drive | Spiral bevel gearing | |
| Differential | Closed, 4 planeatry bevel gears | |
| Differential lock | Mechanical locking differential | |
| Final drive | Single planeatry gear | |
| Traveling Mechanism | Tyre(front) | 16.9-28 |
| Tyre(rear) | 20.8-38 | |
| Steering gear | Full hydraulic front wheel steering | |
| Brake | Wet type, disc brake, hydraulic control | |
| Working Device | PTO Speed (r/min) | 540/1000 or 760/1000 |
| PTO Spline Size | 21 splines | |
| Max. lifting force( KN ) | 49000 | |
| 3-Point suspension | Category:III |











