Product Details
| Model | LTD1604-4 | |
| Tractor Parameters | Drive Type | 4WD |
| Overall Dimension(mm) | 4525×2046×3030 | |
| Min. operating weight(kg) | 5140 | |
| Rated traction force(N) | 44520 | |
| Wheel tread (front/rear) | 1592/1616 | |
| Wheel base(mm) | 2232 | |
| Min. ground clearance(mm) | 385 | |
| Min. Turning Radius(mm) | ≥6.7 | |
| Theoretical Speed(forward) | 0.44~33.34 | |
| Theoretical Speed(reverse) | 0.59~10.31 | |
| Engine Specification | Engine Model | Vertical, four stroke, direct injection |
| Number of cylinders | 4 | |
| Engine Rated speed(r/min) | 2200 | |
| Engine Rated power (Kw) | 117.7 | |
| Drive System | Clutch | Single,dry type,dual-function |
| Gear box | 4×(3+1)×2 | |
| Main drive | Spiral bevel gearing | |
| Differential | Closed, 4 planeatry bevel gears | |
| Differential lock | Mechanical locking differential | |
| Final drive | Single planeatry gear | |
| Traveling Mechanism | Tyre(front) | 12.4-24 |
| Tyre(rear) | 16.9-34 | |
| Steering gear | Full hydraulic front wheel steering | |
| Brake | Wet type, disc brake, hydraulic control | |
| Working Device | PTO Speed (r/min) | 760/850 or 540/1000 |
| PTO Spline Size | 6 splines or 8 splines-φ38mm | |
| Max. lifting force( KN ) | 28400 | |
| 3-Point suspension | Category:III |












