LTB904 Tractor-LTB904 Tractor


Product Details
| Model | LTB904 |
| Drive Type | 4WD |
| Overall Dimension(mm) | 4080×1750×2880 |
| Min. operating weight(kg) | 2820 |
| Rated traction force(N) | 16700 |
| Wheel tread (front/rear) | 1285/1350 |
| Wheel base(mm) | 2030 |
| Min. ground clearance(mm) | 370 |
| Min. Turning Radius(mm) | ≤4.3 |
| Theoretical Speed(forward) | 2.51~32.26 |
| Theoretical Speed(reverse) | 2.20~28.27 |
| Engine Model | Vertical, water cooled, four stroke, direct injection |
| Number of cylinders | 4 |
| Engine Rated speed(r/min) | 2400 |
| Engine Rated power (Kw) | 66.2 |
| Clutch | Single,dry type,dual-function |
| Gear box | 4×3×(1+1) |
| Main drive | Spiral bevel gearing |
| Differential | Closed, 4 planeatry bevel gears |
| Differential lock | Mechanical locking differential |
| Final drive | Single planeatry gear |
| Tyre(front) | 8.3-24 |
| Tyre(rear) | 14.9-30 |
| Steering gear | Full hydraulic front wheel steering |
| Brake | Wet type, disc brake |
| PTO Speed (r/min) | 540/760 or 540/1000 |
| PTO Spline Size | 6 splines or 8 splines-φ38mm |
| Max. lifting force( KN ) | 15888 |
| 3-Point suspension | Category:II |










