Product Details
| Model | LTB1204 | |
| Tractor Parameters | Drive Type | 4WD |
| Overall Dimension(mm) | 4315×1750×2820 | |
| Min. operating weight(kg) | 3250 | |
| Rated traction force(N) | 32010 | |
| Wheel tread (front/rear) | 1353/1352 | |
| Wheel base(mm) | 2070 | |
| Min. ground clearance(mm) | 400 | |
| Min. Turning Radius(mm) | ≤4.3 | |
| Theoretical Speed(forward) | 2.51~32.26 | |
| Theoretical Speed(reverse) | 2.20~28.27 | |
| Engine Specification | Engine Model | Vertical, water cooled, four stroke, direct injection |
| Number of cylinders | 4 | |
| Engine Rated speed(r/min) | 2400 | |
| Engine Rated power (Kw) | 88.3 | |
| Drive System | Clutch | Single,dry type,dual-function |
| Gear box | 4×3×(1+1) | |
| Main drive | Spiral bevel gearing | |
| Differential | Closed, 4 planeatry bevel gears | |
| Differential lock | Mechanical locking differential | |
| Final drive | Single planeatry gear | |
| Traveling Mechanism | Tyre(front) | 9.5-24 |
| Tyre(rear) | 14.9-30 | |
| Steering gear | Full hydraulic front wheel steering | |
| Brake | Wet type, disc brake | |
| Working Device | PTO Speed (r/min) | 540/760 or 540/1000 |
| PTO Spline Size | 6 splines or 8 splines-φ38mm | |
| Max. lifting force( KN ) | 21192 | |
| 3-Point suspension | Category:II |








