LTB604 Tractor-LTB604 Tractor


Product Details
| Model | LTB604 |
| Drive Type | 4WD |
| Overall Dimension(mm) | 3925×1728×2870 |
| Min. operating weight(kg) | 2565 |
| Rated traction force(N) | 10300 |
| Wheel tread (front/rear) | 1265/1320 |
| Wheel base(mm) | 2010 |
| Min. ground clearance(mm) | 360 |
| Min. Turning Radius(mm) | ≤4.3 |
| Theoretical Speed(forward) | 2.32~30.96 |
| Theoretical Speed(reverse) | 2.04~27.14 |
| Engine Model | Vertical, water cooled, four stroke, direct injection |
| Number of cylinders | 4 |
| Engine Rated speed(r/min) | 2400 |
| Engine Rated power (Kw) | 44.1 |
| Clutch | Single,dry type,dual-function |
| Gear box | 4×3×(1+1) |
| Main drive | Spiral bevel gearing |
| Differential | Closed, 4 planeatry bevel gears |
| Differential lock | Mechanical locking differential |
| Final drive | Single planeatry gear |
| Tyre(front) | 8.3-24 |
| Tyre(rear) | 11-32 |
| Steering gear | Front wheel hydraulic steering |
| Brake | Wet type, disc brake |
| PTO Speed (r/min) | 540/760 or 540/1000 |
| PTO Spline Size | 6 splines or 8 splines-φ38mm |
| Max. lifting force( KN ) | 10584 |
| 3-Point suspension | Category:II |










